Schneider Ozga Umreifungsmaschine

Artikel 1 von 2
Zoom
Schneider Ozga Umreifungsmaschine
Typ Baujahr Ma. Nr. Sch. Nr.Stückzahl
SO 2004.1 Q 2020 8420 SP - 119.381
SO 2004.1 L 2021 8455 SP - 120.261
SO 2004.1L 2021 8467 SP - 120.261
SO 2004.1 L 2020 8419 SP - 120.261
SO 2004.1 Q 2021 8466 SP - 119.381
SO 2004.1 Q 2021 8468 SP - 119.381
SO 2004.1 L 2021 8457 SP - 120.261
SO 2004.1L 2021 8463 SP - 120.261
SO 2004.1L 2021 8465 SP - 120.261
SO 2004.1L 2021 8461 SP - 120.261
SO 2004.1 Q 2021 8464 SP - 119.381
SO 2004.1 Q 2021 8462 SP - 119.381
SO 2004.1Q 2021 8456 SP - 119.381


  • Gebraucht, wie gesehen / as it is, where it is
  • Zwischenverkauf vorbehalten / Subject prior to sales